基础组件
框架为开发者提供了一系列基础组件,开发者可以通过组合这些基础组件进行快速开发。
什么是组件:
- 组件是视图层的基本组成单元。
- 组件自带一些功能与样式。
一个组件通常包括
开始标签和结束标签,属性用来修饰这个组件,内容在两个标签之内。<tagname property="value"> Content goes here ... </tagname>注意:所有组件与属性都是小写,以连字符
-连接
属性类型
| 类型 | 描述 | 注解 |
|---|---|---|
| Boolean | 布尔值 | 组件写上该属性,不管该属性等于什么,其值都为true,只有组件上没有写该属性时,属性值才为false。如果属性值为变量,变量的值会被转换为Boolean类型 |
| Number | 数字 | 1,2.5 |
| String | 字符串 | "string" |
| Array | 数组 | [ 1, "string" ] |
| Object | 对象 | { key: value } |
| EventHandler | 事件处理函数名 | "handlerName"是Page中定义的事件处理函数名 |
| Any | 任意属性 |
通用属性
所有组件都有的属性:
| 属性名 | 类型 | 描述 | 注解 |
|---|---|---|---|
| id | String | 组件的唯一标示 | 保持整个页面唯一 |
| class | String | 组件的样式类 | 在对应的 WXSS 中定义的样式类 |
| style | String | 组件的内联样式 | 可以动态设置的内联样式 |
| hidden | Boolean | 组件是否显示 | 所有组件默认显示 |
特殊属性
几乎所有组件都有各自定义的属性,可以对该组件的功能或样式进行修饰,请参考各个组件的定义。
组件列表
基础组件分为以下七大类:
视图容器(View Container):
| 组件名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| view | 视图容器 | all |
| scroll-view | 可滚动视图容器 | all |
| swiper | 滑块视图容器 | all |
| list | 列表视图容器 | all |
| refresh | 下拉刷新容器 | all |
基础内容(Basic Content):
| 组件名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| icon | 图标 | all? |
| text | 文字 | all |
| progress | 进度条 | all? |
表单(Form):
| 标签名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| button | 按钮 | all |
| form | 表单 | all? |
| input | 输入框 | all |
| checkbox | 多项选择器 | all? |
| radio | 单项选择器 | all? |
| picker | 列表选择器 | all? |
| picker-view | 内嵌列表选择器 | all? |
| slider | 滚动选择器 | all? |
| switch | 开关选择器 | all |
| label | 标签 | all? |
导航(Navigation):
| 组件名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| navigator | 应用链接 | all? |
多媒体(Media):
| 组件名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| audio | 音频 | all? |
| image | 图片 | all |
| video | 视频 | all |
地图(Map):
| 组件名 | 说明 | 平台支持 |
|---|---|---|
| map | 地图 | all? |